Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 05/02/2023 |
---|
Partido | Absoluto Masculino: Club De Tenis Plentzia - C. D. E. La Cantabrica |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Perez Lopez, Asier - 12672152 |
---|
Visitante | Barranquero Lamo, Cesar - 9040916 |
---|
Ganador/a | Perez Lopez, Asier - 12672152 |
---|
Resultado | Wo |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Herrera Cuadrado, Alejandro - 12533693 |
---|
Visitante | García Cueto, Pablo - 9046518 |
---|
Ganador/a | Herrera Cuadrado, Alejandro - 12533693 |
---|
Resultado | Wo |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Santos Fernandez, Iñigo - 9008998 |
---|
Visitante | Manchon Tazon, Angel - 9046378 |
---|
Ganador/a | Santos Fernandez, Iñigo - 9008998 |
---|
Resultado | Wo |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Jaureguizar De Aguirre, Jon - 12512358 |
---|
Visitante | Pascual Lucio, Israel - 9055692 |
---|
Ganador/a | Jaureguizar De Aguirre, Jon - 12512358 |
---|
Resultado | Wo |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Sanchez Zabala, Jon - 3545194 |
---|
Visitante | Isidro Gomez, Pablo - 9010620 |
---|
Ganador/a | Sanchez Zabala, Jon - 3545194 |
---|
Resultado | Wo |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Pérez/Herrera |
---|
Pareja Visitante | Barranqueras/Garcia |
---|
Pareja Ganadora | Pérez/Herrera |
---|
Resultado Dobles partido 1 | Wo |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Santos/sanchez |
---|
Pareja Visitante | Manchón/Pascual |
---|
Pareja Ganadora | Santos/sanchez |
---|
Resultado Dobles partido 2 | Wo |
---|
Resultado FInal | |
---|
Observaciones | Wo |
---|