Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 04/02/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Peña Vitoriana T. C. - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Visitante | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Ganador/a | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Resultado | 0-6/4-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
|---|
| Visitante | Martínez Mayans, Gonzalo - 4432738 |
|---|
| Ganador/a | Martínez Mayans, Gonzalo - 4432738 |
|---|
| Resultado | 2-6/2-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
|---|
| Visitante | Fernández Arregui, Álvaro - 2885666 |
|---|
| Ganador/a | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
|---|
| Resultado | 6-4/6-7/6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Visitante | Aguirre Jáuregui, Javier - 4559805 |
|---|
| Ganador/a | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Resultado | 6-0/6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Careaga Diaz De Otazu, Julen - 12566537 |
|---|
| Visitante | Ruiz Arriaga, Fernando - 14510243 |
|---|
| Ganador/a | Careaga Diaz De Otazu, Julen - 12566537 |
|---|
| Resultado | 6-4/6-4 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Careaga/Madariaga |
|---|
| Pareja Visitante | Perez/ Fernandez |
|---|
| Pareja Ganadora | Perez/Fernandez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-4/6-3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Garay/Careaga |
|---|
| Pareja Visitante | Martinez/Garcia |
|---|
| Pareja Ganadora | Martinez/Garcia |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-4/6-4 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|