Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 18/02/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Bilbao Tenis Club - Laudio Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Acebo Arriola, Borja - 4241949 |
|---|
| Visitante | Urquiza Rotaeche, Ander - 12685048 |
|---|
| Ganador/a | Acebo Arriola, Borja - 4241949 |
|---|
| Resultado | 6/1 - 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | García Acebo, Aingeru - 12648278 |
|---|
| Visitante | González Rueda, Ivan - 12589878 |
|---|
| Ganador/a | González Rueda, Ivan - 12589878 |
|---|
| Resultado | 6/4 - 6/7 (4) - 10/8 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
|---|
| Visitante | Luengas Lili, Iñigo - 12648054 |
|---|
| Ganador/a | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
|---|
| Resultado | 6/4 - 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Vázquez Gutiérrez, Germán - 12606515 |
|---|
| Visitante | Flores Perez, Ieltxu - 12648070 |
|---|
| Ganador/a | Flores Perez, Ieltxu - 12648070 |
|---|
| Resultado | 6/2 - 5/7 - 10/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Garcia Prieto, Hizan - 4395316 |
|---|
| Visitante | Legarreta, Rubén - |
|---|
| Ganador/a | Garcia Prieto, Hizan - 4395316 |
|---|
| Resultado | 6/2 - 7/6 (4) |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Acebo // Béjar |
|---|
| Pareja Visitante | Urquiza // González |
|---|
| Pareja Ganadora | Acebo // Béjar |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/0 - 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Novoa // Garcia |
|---|
| Pareja Visitante | Flores // Legarreta |
|---|
| Pareja Ganadora | Novoa // García |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/3 - 6/7 (4) - 10/8 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Bonita eliminatoria. Todo correcto |
|---|