Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 18/02/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Ciudad Deportiva Amaya - Club De Tenis Plentzia |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Larriu Navarro, Luis - 14524252 |
|---|
| Visitante | Herrera Cuadrado, Alejandro - 12533693 |
|---|
| Ganador/a | Herrera Cuadrado, Alejandro - 12533693 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Suescun Gamboa, Iñigo - 14505319 |
|---|
| Visitante | Santos Fernandez, Iñigo - 9008998 |
|---|
| Ganador/a | Santos Fernandez, Iñigo - 9008998 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Franchez Martincorena, Miguel - 14524286 |
|---|
| Visitante | Jaureguizar De Aguirre, Jon - 12512358 |
|---|
| Ganador/a | Jaureguizar De Aguirre, Jon - 12512358 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Suescun Gamboa, Juan - 14510384 |
|---|
| Visitante | Sanchez Zabala, Jon - 3545194 |
|---|
| Ganador/a | Sanchez Zabala, Jon - 3545194 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ortiz Irigoyen, Daniel - 3860857 |
|---|
| Visitante | Uriarte Morillas, Asier - 4576370 |
|---|
| Ganador/a | Uriarte Morillas, Asier - 4576370 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|