Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 18/02/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: Real Club Jolaseta - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Compostizo De Andrés, Sofia - 4407517 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Nerea - 12565399 |
|---|
| Visitante | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Eizaguirre Martinez, Gabriela - 12606656 |
|---|
| Visitante | Zuleta De Reales Revenga, Helena - 14514071 |
|---|
| Ganador/a | Zuleta De Reales Revenga, Helena - 14514071 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Martinez Hormaechea, Teresa - 12649086 |
|---|
| Visitante | Riezu Resano, Laura - 14519609 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|