Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 19/02/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Real Club Jolaseta - C. D. E. La Cantabrica |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Visitante | García Cueto, Pablo - 9046518 |
|---|
| Ganador/a | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Barquilla Martinez, Hector - 9029746 |
|---|
| Visitante | Manchon Tazon, Angel - 9046378 |
|---|
| Ganador/a | Barquilla Martinez, Hector - 9029746 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Garcia Blanco, Jon Ander - 12551067 |
|---|
| Visitante | Pascual Lucio, Israel - 9055692 |
|---|
| Ganador/a | Garcia Blanco, Jon Ander - 12551067 |
|---|
| Resultado | 7/5-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Goikoetxea Urkitza, Jorge - 12565357 |
|---|
| Visitante | Perez-Rubin Polanco, Pablo - 9014763 |
|---|
| Ganador/a | Goikoetxea Urkitza, Jorge - 12565357 |
|---|
| Resultado | 7/6(4)-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Goyarzun Alonso-Alegre, Xavier - 4351384 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Riancho, Lucas - 9034505 |
|---|
| Ganador/a | Goyarzun Alonso-Alegre, Xavier - 4351384 |
|---|
| Resultado | 6/3-7/5 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | P.Bayo-Garcia |
|---|
| Pareja Visitante | Garcia-Perez |
|---|
| Pareja Ganadora | P.Bayo-Garcia |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3-6/3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Barquilla-J.Bayo |
|---|
| Pareja Visitante | Manchon-Gonzalez |
|---|
| Pareja Ganadora | Barquilla-J.Bayo |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/3-6/3 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|