Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 19/02/2023 |
|---|
| Partido | Veteranos +55: Real Club Jolaseta - Fundacion Cantabria Logroño |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gallastegui Wery, Octavio - 121682 |
|---|
| Visitante | Lopez Soligo, Alfredo - 15003081 |
|---|
| Ganador/a | Gallastegui Wery, Octavio - 121682 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Aristegui Anduiza, Borja - 12533809 |
|---|
| Visitante | Martinez Martinez, Eduardo - 3877654 |
|---|
| Ganador/a | Aristegui Anduiza, Borja - 12533809 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Barcena Roji, Iñigo - 4569797 |
|---|
| Visitante | Maiso Saenz, Carlos - 504747 |
|---|
| Ganador/a | Barcena Roji, Iñigo - 4569797 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Aristegui Anduiza, Javier - 12514263 |
|---|
| Visitante | Murugarren Garea, Luis Javier - 531534 |
|---|
| Ganador/a | Aristegui Anduiza, Javier - 12514263 |
|---|
| Resultado | w.o |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | JOSEBA GARCIA - PIPO DE LA RICA |
|---|
| Pareja Visitante | ALFREDO LOPEZ - EDUARDO MARTINEZ |
|---|
| Pareja Ganadora | JOSEBA GARCIA - PIPO DE LA RICA |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-0 6-3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|