Fecha del partido | 19/02/2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Absoluto Masculino: Club De Campo Señorio De Zuasti - Club De Tenis Beronia | ||||
Jugadores/as Partido 1 | |||||
Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Jugadores/as Partido 2 | |||||
Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Jugadores/as Partido 3 | |||||
Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Jugadores/as Partido 4 | |||||
Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Jugadores/as Partido 5 | |||||
Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
Dobles Partido 1 | |||||
Dobles Partido 2 | |||||
Resultado FInal |
| ||||
Observaciones | El club de tenis Beronia nos avisó de que no tenían jugadores para disputar las eliminatorias. Intentamos dar opciones para poder jugar pero finalmente no pudieron por lo que nos dieron la eliminatoria por ganada. Gracias |