Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 19/02/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: Bilbao Tenis Club - Real Club De Tenis De San Sebastián |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Garcia Timpanaro, Ines - 9033565 |
|---|
| Visitante | Sesma Alvarez, Tahnne - 12669068 |
|---|
| Ganador/a | Garcia Timpanaro, Ines - 9033565 |
|---|
| Resultado | W.O |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Castillo Otxoa De Alda, Ainhoa - 12531217 |
|---|
| Visitante | Sesma Alvarez, Kira - 12669050 |
|---|
| Ganador/a | Castillo Otxoa De Alda, Ainhoa - 12531217 |
|---|
| Resultado | W.O |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Zapata Domínguez, Aurora - 12588599 |
|---|
| Visitante | Sanz Lekuona, Teba - 4570314 |
|---|
| Ganador/a | Zapata Domínguez, Aurora - 12588599 |
|---|
| Resultado | W.O |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Serrano Martinez, Celia - 12607464 |
|---|
| Visitante | Rodrigo Barreiro, Paola - 11488964 |
|---|
| Ganador/a | Serrano Martinez, Celia - 12607464 |
|---|
| Resultado | W.O |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ruiz Lopez, Lorea - 12606482 |
|---|
| Visitante | Martín Nogales, Lara - 12671667 |
|---|
| Ganador/a | Ruiz Lopez, Lorea - 12606482 |
|---|
| Resultado | W.O |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | GARCIA//CASTILLO |
|---|
| Pareja Visitante | SESMA//SESMA |
|---|
| Pareja Ganadora | GARCIA//CASTILLO |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | W.O |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | El equipo visitante aviso con antelación de que no disponía de jugadoras suficientes para la confrontación. |
|---|