Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/02/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: Peña Vitoriana T. C. - Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Novikova, Karina - 12733441 |
|---|
| Visitante | Dominguez Segui, Carmen - 12705367 |
|---|
| Ganador/a | Novikova, Karina - 12733441 |
|---|
| Resultado | 2-6/7-6/10-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Viñegra Oviedo, June - 4578813 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Nava, Inés - 12685816 |
|---|
| Ganador/a | Viñegra Oviedo, June - 4578813 |
|---|
| Resultado | 6-4/6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Viñegra Oviedo, Zuriñe - 4578805 |
|---|
| Visitante | Nava Anton, Laura - 12708642 |
|---|
| Ganador/a | Viñegra Oviedo, Zuriñe - 4578805 |
|---|
| Resultado | 6-4/7-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ibabe Botella, Reyes - 4109056 |
|---|
| Visitante | Salinas Sanchez, Julia - 12728418 |
|---|
| Ganador/a | Salinas Sanchez, Julia - 12728418 |
|---|
| Resultado | 6-3/6-7/7-10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|