| Fecha del partido | 05/03/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Veteranos +55: Bilbao Tenis Club - Club De Tenis Playas De Getxo | ||||
| Jugadores/as Partido 1 | |||||
| Local | Irizar Alonso, Gonzalo - 12532158 | ||||
| Visitante | Lapatza Altuna, Aitor - 12565646 | ||||
| Ganador/a | Irizar Alonso, Gonzalo - 12532158 | ||||
| Resultado | 60-60 | ||||
| Jugadores/as Partido 2 | |||||
| Local | Aceituno Pérez, Antonio - 3228097 | ||||
| Visitante | Lopez Atienza, Roberto - 4241733 | ||||
| Ganador/a | Aceituno Pérez, Antonio - 3228097 | ||||
| Resultado | 60-62 | ||||
| Jugadores/as Partido 3 | |||||
| Local | Diez De Los Rios Cuenca, Jose - 4360319 | ||||
| Visitante | Ecenarro Maguregui, Jose Maria - 12709583 | ||||
| Ganador/a | Diez De Los Rios Cuenca, Jose - 4360319 | ||||
| Resultado | 60-60 | ||||
| Jugadores/as Partido 4 | |||||
| Local | Gil Invernon, Alfonso - 12710572 | ||||
| Visitante | Chavez Ramirez, Francisco Antonio - 12509769 | ||||
| Ganador/a | Gil Invernon, Alfonso - 12710572 | ||||
| Resultado | WO | ||||
| Jugadores/as Partido 5 | |||||
| Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 | ||||
| Dobles Partido 1 | |||||
| Pareja Local | Díez - Aceituno | ||||
| Pareja Visitante | Lapatza - López | ||||
| Pareja Ganadora | Diez - Aceituno | ||||
| Resultado Dobles partido 1 | 60-62 | ||||
| Dobles Partido 2 | |||||
| Resultado FInal |
| ||||
| Observaciones | NUEVA ACTA CORREGIDA POR ERROR EN PUESTOS 2 Y 3. EL 2 ES ACEITUNO (60-62) |
