Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 06/03/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz - Mendizorrotza C.D. Tenis |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gonzalez Nava, Inés - 12685816 |
|---|
| Visitante | Alvarez-Cascos Roig, Carlota - 12622298 |
|---|
| Ganador/a | Alvarez-Cascos Roig, Carlota - 12622298 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Nava Anton, Laura - 12708642 |
|---|
| Visitante | Ruiz De Ocenda Astaburuaga, Cira - 4525707 |
|---|
| Ganador/a | Nava Anton, Laura - 12708642 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Salinas Sanchez, Julia - 12728418 |
|---|
| Visitante | Busto Burgui , Iciar - 12622230 |
|---|
| Ganador/a | Salinas Sanchez, Julia - 12728418 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Lafuente Ruiz De Sab, Amaia - 12711421 |
|---|
| Visitante | Diaz De Otazu Moreno, Julia - 1546665 |
|---|
| Ganador/a | Lafuente Ruiz De Sab, Amaia - 12711421 |
|---|
| Resultado | WO |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Garcia Arnaiz, Blanca - 2280436 |
|---|
| Visitante | Eguinoa Betran, Sara - 12630655 |
|---|
| Ganador/a | Garcia Arnaiz, Blanca - 2280436 |
|---|
| Resultado | ------- |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Julia/Laura |
|---|
| Pareja Visitante | Carlota/Iciar |
|---|
| Pareja Ganadora | Julia/Laura |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|