Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 11/03/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Agrupacion Deportiva San Juan - Club De Tenis Plentzia |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Visitante | Herrera Cuadrado, Alejandro - 12533693 |
|---|
| Ganador/a | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Resultado | 75 75 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Casas Iñigo, Lucas - 14507737 |
|---|
| Visitante | Santos Fernandez, Iñigo - 9008998 |
|---|
| Ganador/a | Santos Fernandez, Iñigo - 9008998 |
|---|
| Resultado | 62 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Del Olmo Diaz, Ramon - 12728690 |
|---|
| Visitante | Jaureguizar De Aguirre, Jon - 12512358 |
|---|
| Ganador/a | Del Olmo Diaz, Ramon - 12728690 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Rodríguez Rodríguez, Adrián - 4561024 |
|---|
| Visitante | Uriarte Morillas, Asier - 4576370 |
|---|
| Ganador/a | Uriarte Morillas, Asier - 4576370 |
|---|
| Resultado | 62 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Lerchundi Aranaz, Jon - 872798 |
|---|
| Visitante | Asua Vidri, Iñaki - 10300242 |
|---|
| Ganador/a | Lerchundi Aranaz, Jon - 872798 |
|---|
| Resultado | 61 62 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | celada- del olmo |
|---|
| Pareja Visitante | herrera-uriarte |
|---|
| Pareja Ganadora | celada-del olmo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 16 62 10.8 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Lerchundi- Casas |
|---|
| Pareja Visitante | Santos- Jaureguizar |
|---|
| Pareja Ganadora | Santos- Jaureguizar |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 61 67 10.6 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Preciosa eliminatoria con un equipo durísimo. |
|---|