Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 11/03/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Peña Vitoriana T. C. - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Visitante | Soria Sola, Jaime - 14514089 |
|---|
| Ganador/a | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Resultado | 6-1/6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Ganador/a | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
|---|
| Resultado | 6-2/6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
|---|
| Visitante | Sanz Aguirre, Alberto - 2886408 |
|---|
| Ganador/a | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
|---|
| Resultado | 6-1/7-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Visitante | Del Nido Romero, Peio - 14509923 |
|---|
| Ganador/a | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Resultado | 6-1/6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Careaga Diaz De Otazu, Julen - 12566537 |
|---|
| Visitante | Ainciburu De Miguel, Fermín - 4345147 |
|---|
| Ganador/a | Careaga Diaz De Otazu, Julen - 12566537 |
|---|
| Resultado | 6-2/7-6 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|