Fecha del partido | 05/03/2023 |
---|
Partido | Absoluto Femenino: Mendizorrotza C.D. Tenis - Bilbao Tenis Club |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Alvarez-Cascos Roig, Carlota - 12622298 |
---|
Visitante | Garcia Timpanaro, Ines - 9033565 |
---|
Ganador/a | Garcia Timpanaro, Ines - 9033565 |
---|
Resultado | wo |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Eguinoa Betran, Sara - 12630544 |
---|
Visitante | Castillo Ochoa De Alda, Ainhoa - 12531217 |
---|
Ganador/a | Castillo Otxoa De Alda, Ainhoa - 12531217 |
---|
Resultado | wo |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Diaz De Otazu Moreno, Julia - 1546665 |
---|
Visitante | Zapata Domínguez, Aurora - 12588599 |
---|
Ganador/a | Zapata Domínguez, Aurora - 12588599 |
---|
Resultado | wo |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Ruiz De Ocenda Astaburuaga, Cira - 4525707 |
---|
Visitante | Ruiz Lopez, Lorea - 12606482 |
---|
Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
---|
Resultado | wo |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
---|
Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
---|
Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Diaz de Otazu Moreno, Julia & Ruiz de Ocenda Asti. Cira |
---|
Pareja Visitante | Martínez Leal, Paule & Martinez Leal, Lucia |
---|
Pareja Ganadora | Martínez Leal, Paule & Martínez Leal, Lucia |
---|
Resultado Dobles partido 1 | wo |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Resultado FInal | |
---|
Observaciones | No se pudo celebrar la confrontación por falta de componentes. |
---|