Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/03/2023 |
|---|
| Partido | Veteranas +45: Real Sociedad De Tenis De La Magdalena - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | De Andres Therond, Susana - 3122158 |
|---|
| Visitante | Sanz Aguirre, Cristina - 1342211 |
|---|
| Ganador/a | De Andres Therond, Susana - 3122158 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Lemes Lopez, Marina - 9060005 |
|---|
| Visitante | Ayesa Iturralde, Ana - 14517710 |
|---|
| Ganador/a | Ayesa Iturralde, Ana - 14517710 |
|---|
| Resultado | 62 76 (5) |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Arroyo Fernandez, Ana - 2153691 |
|---|
| Visitante | Carrascal Del Solar, Carmen - 14523460 |
|---|
| Ganador/a | Arroyo Fernandez, Ana - 2153691 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Gutierrez De Rozas, Maria - 3300754 |
|---|
| Visitante | Garai Garaioa, Idoia - 583642 |
|---|
| Ganador/a | Garai Garaioa, Idoia - 583642 |
|---|
| Resultado | 46 63 10/5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | DE ANDRES -LEMES |
|---|
| Pareja Visitante | AYESA- CARRASCAL |
|---|
| Pareja Ganadora | DE ANDRES -LEMES |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 75 61 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|