Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 03/02/2024 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Laudio Tenis Club - Club Deportivo Martiartu |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Urquiza Rotaeche, Ander - 12685048 |
|---|
| Visitante | Ruesgas Arnaiz, Roberto - 12731693 |
|---|
| Ganador/a | Urquiza Rotaeche, Ander - 12685048 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Flores Perez, Ieltxu - 12648070 |
|---|
| Visitante | Delgado Velilla, Joseba Andoni - 12626878 |
|---|
| Ganador/a | Flores Perez, Ieltxu - 12648070 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Luengas Lili, Iñigo - 12648054 |
|---|
| Visitante | Barrios Ureta, Alejandro - 3950955 |
|---|
| Ganador/a | Luengas Lili, Iñigo - 12648054 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | González Rueda, Ivan - 12589878 |
|---|
| Visitante | Santamaria Ortiz De Zarate, Josu - 12731700 |
|---|
| Ganador/a | González Rueda, Ivan - 12589878 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | CUESTA ALVAREZ, JAGOBA - 4417938 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | CUESTA ALVAREZ, JAGOBA - 4417938 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Luengas/Flores |
|---|
| Pareja Visitante | Barrios/Delgado |
|---|
| Pareja Ganadora | Luengas/Delgado |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-0 6-3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Cuesta/Urquiza |
|---|
| Pareja Visitante | Santamaría/Ruesgas |
|---|
| Pareja Ganadora | Cuesta/Urquiza |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-1 6-0 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|