Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 03/02/2024 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: Club Tenis Fadura - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Visitante | Antúnez Borrero, Mari Carmen - 12630415 |
|---|
| Ganador/a | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Barbero Balboa, Ane - 12551223 |
|---|
| Visitante | Otxandiano Uriarte, Leire - 4297562 |
|---|
| Ganador/a | Barbero Balboa, Ane - 12551223 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ejido De Miguel, Julia - 12688927 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Resultado | 5-7 2-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | A. barbero - P.Lopez De Ipiña |
|---|
| Pareja Visitante | L. Otxandio -N.Terrazas |
|---|
| Pareja Ganadora | L.Otxandio- N.Terrazas |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 7-5 4-6 9-11 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|