| Fecha del partido | 04/02/2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Club De Tenis Playas De Getxo - Bilbao Tenis Club | ||||
| Jugadores/as Partido 1 | |||||
| Local | Ortiz De Zarate Avila, Josu - 3931799 | ||||
| Visitante | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 | ||||
| Ganador/a | Ortiz De Zarate Avila, Josu - 3931799 | ||||
| Resultado | 6-4 6-3 | ||||
| Jugadores/as Partido 2 | |||||
| Local | Dominguez Valor, Jose - 12627305 | ||||
| Visitante | García Navarro, Martín - 12683654 | ||||
| Ganador/a | Dominguez Valor, Jose - 12627305 | ||||
| Resultado | 6-1 6-2 | ||||
| Jugadores/as Partido 3 | |||||
| Local | Perez Moro, Yeneko - 12606424 | ||||
| Visitante | Martinez Garcia, Juan Manuel - 12550994 | ||||
| Ganador/a | Perez Moro, Yeneko - 12606424 | ||||
| Resultado | 6-3 6-3 | ||||
| Jugadores/as Partido 4 | |||||
| Local | Onzain Larrazabal, Javier - 3398569 | ||||
| Visitante | Vázquez Gutiérrez, Germán - 12606515 | ||||
| Ganador/a | Vázquez Gutiérrez, Germán - 12606515 | ||||
| Resultado | 6-2 5-7 8-10 | ||||
| Jugadores/as Partido 5 | |||||
| Local | Flores Padrón, Miguel Ángel - 10576512 | ||||
| Visitante | Jara Barrientos, Daniel - 12737740 | ||||
| Ganador/a | Jara Barrientos, Daniel - 12737740 | ||||
| Resultado | 1-6 1-6 | ||||
| Dobles Partido 1 | |||||
| Pareja Local | Ortiz de zarate - onzain | ||||
| Pareja Visitante | Novoa - garcia | ||||
| Pareja Ganadora | Ortiz de zarate - onzain | ||||
| Resultado Dobles partido 1 | 6-7(4) 6-4 10-6 | ||||
| Dobles Partido 2 | |||||
| Pareja Local | Perez - dominguez | ||||
| Pareja Visitante | Irizar - bejar | ||||
| Pareja Ganadora | Perez - dominguez | ||||
| Resultado Dobles partido 2 | 6-7(3) 6-4 10-8 | ||||
| Resultado FInal |
| ||||
| Observaciones | El quinto partido individual es Miguel Flores - Daniel Jara Al meter el acta no aparecen ninguno de los 2 jugadores Por otro lado en el doble ortiz de zarate-onzain contra novoa-garcia el jugador de Bilbao Tenis Club llama “payaso” 2 veces al jugador Josu Ortiz de Zarate en medio del partido con el resultado en ese momento de 6-7 5-4 |
