Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 04/02/2024 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Real Club De Tenis De San Sebastián (A) - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Unai Montiel Garate - 12531613 |
|---|
| Visitante | Iñigo Adan Aramburu - 9677511 |
|---|
| Ganador/a | Unai Montiel Garate - 12531613 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Alex Aldaz Alviz - 14511796 |
|---|
| Visitante | Pablo Echave-Susaeta Egel - 12651536 |
|---|
| Ganador/a | Alex Aldaz Alviz - 14511796 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Juan Quemada Zabaleta - 15003445 |
|---|
| Visitante | Beñat Carreras Charray - 12650207 |
|---|
| Ganador/a | Juan Quemada Zabaleta - 15003445 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Alonso Muñoz Ian - 14518198 |
|---|
| Visitante | Joaquin Parissenti Tompkins - 12586882 |
|---|
| Ganador/a | Alonso Muñoz Ian - 14518198 |
|---|
| Resultado | 6/2 5/7 10/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Unai Alcorta Perurena - 12648426 |
|---|
| Visitante | Martin Subinas Perez - 12609048 |
|---|
| Ganador/a | Unai Alcorta Perurena - 12648426 |
|---|
| Resultado | 7/6(4) 6/4 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Montiel-Aldaz |
|---|
| Pareja Visitante | Echave/Subinas |
|---|
| Pareja Ganadora | Montiel-Aldaz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/1 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Henry Roberts/Aitor Dorronsoro |
|---|
| Pareja Visitante | Parissenti/Carreras |
|---|
| Pareja Ganadora | Henry Roberts/Aitor Dorronsoro |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/4 4/6 10/6 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|