Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 03/02/2024 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: C. D. E. La Cantabrica - Club De Tenis Valle De Aranguren |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Pablo Perez-Rubin Polanco - 9014763 |
|---|
| Visitante | Juan Perez Garcia - 4626745 |
|---|
| Ganador/a | Juan Perez Garcia - 4626745 |
|---|
| Resultado | 3/6 1/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Pablo Isidro Gomez - 9010620 |
|---|
| Visitante | Sergio Orradre Escudero - 14513916 |
|---|
| Ganador/a | Pablo Isidro Gomez - 9010620 |
|---|
| Resultado | 6/3-6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Luis Miguel Soto Sanchez - 9039654 |
|---|
| Visitante | Julen Aguirre Garin - 4404167 |
|---|
| Ganador/a | Julen Aguirre Garin - 4404167 |
|---|
| Resultado | 1/6-4/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Jesus Cobo Lavin - 9032898 |
|---|
| Visitante | Iñigo Solano González - 4404117 |
|---|
| Ganador/a | Jesus Cobo Lavin - 9032898 |
|---|
| Resultado | 6/3-6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Nicolas Boyer Wright - 9061590 |
|---|
| Visitante | Asier Latorre Uriz - 4489010 |
|---|
| Ganador/a | Nicolas Boyer Wright - 9061590 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | ISIDRO/BOYER |
|---|
| Pareja Visitante | PEREZ/AGUIRRE |
|---|
| Pareja Ganadora | PEREZ/AGUIRRE |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 4/6-3/6 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | MANCHON/GARCIA CUETO |
|---|
| Pareja Visitante | ORRADRE/SOLANA |
|---|
| Pareja Ganadora | ORRADRE/SOLANA |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 4/6-2/6 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|