Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 18/02/2024 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Agrupacion Deportiva San Juan - Club Tenis Pamplona A |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Ibai Celada Garcia - 4614344 |
|---|
| Visitante | Mikel Pérez Buldáin - 14500517 |
|---|
| Ganador/a | Ibai Celada Garcia - 4614344 |
|---|
| Resultado | 62 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Asier Gomez Alvarez - 14513007 |
|---|
| Visitante | Álvaro Fernández Arregui - 2885666 |
|---|
| Ganador/a | Álvaro Fernández Arregui - 2885666 |
|---|
| Resultado | 63 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Iosu Gomez Alvarez - 4577740 |
|---|
| Visitante | Eduardo Sanz Aguirre - 1342229 |
|---|
| Ganador/a | Iosu Gomez Alvarez - 4577740 |
|---|
| Resultado | 26 64 64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ramon Del Olmo Diaz - 12728690 |
|---|
| Visitante | Fernando Ruiz Arriaga - 14510243 |
|---|
| Ganador/a | Fernando Ruiz Arriaga - 14510243 |
|---|
| Resultado | 60 64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Lucas Casas Iñigo - 14507737 |
|---|
| Visitante | Kevin García De Reuse - 6708749 |
|---|
| Ganador/a | Lucas Casas Iñigo - 14507737 |
|---|
| Resultado | 62 62 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | IbaiCelada-Luis Perez |
|---|
| Pareja Visitante | Gonzalo Martinez-Alvaro Fernández |
|---|
| Pareja Ganadora | Martinez-Fernandez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 64 36 10.6 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Ramon del Olmo-Lucas Casas |
|---|
| Pareja Visitante | Mikel Perez -Fernando Ruiz |
|---|
| Pareja Ganadora | Del Olmo-Casas |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 76 64 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|