Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 18/02/2024 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Club Tenis Fadura - C. D. E. La Cantabrica |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Gonzalo Garagorri Paredes - 12687424 |
|---|
| Visitante | Pablo Perez-Rubin Polanco - 9014763 |
|---|
| Ganador/a | Pablo Perez-Rubin Polanco - 9014763 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Pablo Echave-Susaeta Egel - 12651536 |
|---|
| Visitante | Pablo García Cueto - 9046518 |
|---|
| Ganador/a | Pablo Echave-Susaeta Egel - 12651536 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Beñat Carreras Charray - 12650207 |
|---|
| Visitante | Angel Manchon Tazon - 9046378 |
|---|
| Ganador/a | Beñat Carreras Charray - 12650207 |
|---|
| Resultado | 6-4 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Joaquin Parissenti Tompkins - 12586882 |
|---|
| Visitante | Luis Miguel Soto Sanchez - 9039654 |
|---|
| Ganador/a | Luis Miguel Soto Sanchez - 9039654 |
|---|
| Resultado | 6-1 7-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Martin Subinas Perez - 12609048 |
|---|
| Visitante | Lucas Gonzalez Riancho - 9034505 |
|---|
| Ganador/a | Martin Subinas Perez - 12609048 |
|---|
| Resultado | 3-6 6-3 10-4 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Garagorri/Carreras |
|---|
| Pareja Visitante | Pérez-Rubin/García Cueto |
|---|
| Pareja Ganadora | Pérez-Rubin/García Cueto |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | (4)6-7 6-3 10-6 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Echave-Susaeta/Subinas |
|---|
| Pareja Visitante | Manchón/González |
|---|
| Pareja Ganadora | Echave-Susaeta/Subinas |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 3-6 6-2 10-6 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|