Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 18/02/2024 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Laudio Tenis Club - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Ander Urquiza Rotaeche - 12685048 |
|---|
| Visitante | Jorge Novoa Fernandez - 4230083 |
|---|
| Ganador/a | Jorge Novoa Fernandez - 4230083 |
|---|
| Resultado | 1-6 6-4 10-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Ieltxu Flores Perez - 12648070 |
|---|
| Visitante | Borja Acebo Arriola - 4241949 |
|---|
| Ganador/a | Borja Acebo Arriola - 4241949 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Iñigo Luengas Lili - 12648054 |
|---|
| Visitante | Martín García Navarro - 12683654 |
|---|
| Ganador/a | Martín García Navarro - 12683654 |
|---|
| Resultado | 6-4 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ivan González Rueda - 12589878 |
|---|
| Visitante | Hizan Garcia Prieto - 4395316 |
|---|
| Ganador/a | Ivan González Rueda - 12589878 |
|---|
| Resultado | 6-4 7-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | JAGOBA CUESTA ALVAREZ - 4417938 |
|---|
| Visitante | Daniel Jara Barrientos - 12737740 |
|---|
| Ganador/a | JAGOBA CUESTA ALVAREZ - 4417938 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-4 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Urquiza/González |
|---|
| Pareja Visitante | García/Jara |
|---|
| Pareja Ganadora | Urquiza/Gonzales |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-4 6-4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Flores/Cuesta |
|---|
| Pareja Visitante | García/Bejar |
|---|
| Pareja Ganadora | García/Béjar |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-3 6-3 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|