Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 03/03/2024 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: Bilbao Tenis Club - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Paule Martínez Leal - 12683274 |
|---|
| Visitante | Lucía Ibarrola Asenjo - 14515201 |
|---|
| Ganador/a | Lucía Ibarrola Asenjo - 14515201 |
|---|
| Resultado | 6/0 - 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Mari Carmen Antúnez Borrero - 12630415 |
|---|
| Visitante | Alicia Viguria Martínez - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | Alicia Viguria Martínez - 14519831 |
|---|
| Resultado | 6/1 - 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Leire Otxandiano Uriarte - 4297562 |
|---|
| Visitante | Ana Soria Sola - 14519675 |
|---|
| Ganador/a | Ana Soria Sola - 14519675 |
|---|
| Resultado | 6/0 - 3/6 - 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Sofía María Morán Casanova - 12737766 |
|---|
| Visitante | Estefanía Aldana Estremera - 3834688 |
|---|
| Ganador/a | Estefanía Aldana Estremera - 3834688 |
|---|
| Resultado | 6/1 - 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Antunez // Morán |
|---|
| Pareja Visitante | Viguria // Ayesa |
|---|
| Pareja Ganadora | Viguria // Ayesa |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/1 - 6/4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Todo ok. |
|---|