Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 17/03/2024 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Club Deportivo Martiartu - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Roberto Ruesgas Arnaiz - 12731693 |
|---|
| Visitante | Borja Acebo Arriola - 4241949 |
|---|
| Ganador/a | Borja Acebo Arriola - 4241949 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Iñigo Casado Zubiria - 12683844 |
|---|
| Visitante | Julen Martin García - 12701357 |
|---|
| Ganador/a | Julen Martin García - 12701357 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Joseba Andoni Delgado Velilla - 12626878 |
|---|
| Visitante | Iñigo Zorrilla Alberdi - 12669943 |
|---|
| Ganador/a | Iñigo Zorrilla Alberdi - 12669943 |
|---|
| Resultado | 6-4 3-6 10-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Luken Uriarte Arakistain - 12588929 |
|---|
| Visitante | Iñigo García Cabanas - 12683224 |
|---|
| Ganador/a | Luken Uriarte Arakistain - 12588929 |
|---|
| Resultado | 7-6(3) 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Luis Quintana De La Sierra - 12735926 |
|---|
| Visitante | Germán Vázquez Gutiérrez - 12606515 |
|---|
| Ganador/a | Germán Vázquez Gutiérrez - 12606515 |
|---|
| Resultado | 6-0 7-6(3) |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Ruesgas-Casado |
|---|
| Pareja Visitante | Acebo-Novoa |
|---|
| Pareja Ganadora | Acebo-Novoa |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-3 6-4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Uriarte-Delgado |
|---|
| Pareja Visitante | Ruiz Longarte-Garcia |
|---|
| Pareja Ganadora | Ruiz Longarte-Garcia |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-4 7-5 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|