Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 09/02/2025 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Agrupación Deportiva San Juan - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Ibai Celada Garcia - 4614344 |
|---|
| Visitante | Alberto Sanz Aguirre - 2886408 |
|---|
| Ganador/a | Ibai Celada Garcia - 4614344 |
|---|
| Resultado | 61 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Asier Gomez Alvarez - 14513007 |
|---|
| Visitante | Alejandro Ibarrola Asenjo - 14515194 |
|---|
| Ganador/a | Asier Gomez Alvarez - 14513007 |
|---|
| Resultado | 76 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Ignacio Fonseca Castejón - 4453297 |
|---|
| Visitante | Eduardo Echeverría Sanz - 14514956 |
|---|
| Ganador/a | Ignacio Fonseca Castejón - 4453297 |
|---|
| Resultado | 63 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Lucas Casas Iñigo - 14507737 |
|---|
| Visitante | Peio Del Nido Romero - 14509923 |
|---|
| Ganador/a | Lucas Casas Iñigo - 14507737 |
|---|
| Resultado | 60 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Iosu Gomez Alvarez - 4577740 |
|---|
| Visitante | Iñigo Roitegui Fernández - 14515706 |
|---|
| Ganador/a | Iosu Gomez Alvarez - 4577740 |
|---|
| Resultado | 62 63 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Jugador Local 1 | Ibai Celada Garcia - 4614344 |
|---|
| Jugador Local 2 | Asier Gomez Alvarez - 14513007 |
|---|
| Pareja Ganadora | Celada-Gomez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | Wo |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Jugador Local 1 | Ignacio Fonseca Castejón - 4453297 |
|---|
| Jugador Local 2 | Lucas Casas Iñigo - 14507737 |
|---|
| Pareja Ganadora | Fonseca-Casas |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | Wo |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | El equipo es Club Tenis Pamplona B, no me aparecía a la hora de hacer el acta |
|---|