Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 23/02/2025 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: Bilbao Tenis Club - Peña Vitoriana |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | June Gonzalez Mera - 12725860 |
|---|
| Visitante | Karina Novikova - 12733441 |
|---|
| Ganador/a | Karina Novikova - 12733441 |
|---|
| Resultado | 6/2 - 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Elena Madina Loidi - 9059389 |
|---|
| Visitante | Martina Ugaldea Azcorreta - 12711439 |
|---|
| Ganador/a | Elena Madina Loidi - 9059389 |
|---|
| Resultado | 6/4 - 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Mari Carmen Antúnez Borrero - 12630415 |
|---|
| Visitante | Adriana Campos Morales - 12685668 |
|---|
| Ganador/a | Mari Carmen Antúnez Borrero - 12630415 |
|---|
| Resultado | 6/1 - 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Aurora Zapata Domínguez - 12588599 |
|---|
| Visitante | Maria Perez De Lazarraga Gonzalez De Langarica - 12739605 |
|---|
| Ganador/a | Aurora Zapata Domínguez - 12588599 |
|---|
| Resultado | 6/0 - 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Jugador Local 1 | Mari Carmen Antúnez Borrero - 12630415 |
|---|
| Jugador Local 2 | Aurora Zapata Domínguez - 12588599 |
|---|
| Jugador Visitante 1 | Karina Novikova - 12733441 |
|---|
| Jugador Visitante 2 | Martina Ugaldea Azcorreta - 12711439 |
|---|
| Pareja Ganadora | Novikova // Ugaldea |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 7/6 (4) - 6/3 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|