Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 02/03/2025 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Club Tenis Fadura - Atk Arrigorriaga |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Alain Granado Rivas - 12671203 |
|---|
| Visitante | Aritz Morante Oyague - 12501327 |
|---|
| Ganador/a | Aritz Morante Oyague - 12501327 |
|---|
| Resultado | 62 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Hugo Moreno Martin - 12740735 |
|---|
| Visitante | Jonatan Ruperez Palacio - 12552180 |
|---|
| Ganador/a | Jonatan Ruperez Palacio - 12552180 |
|---|
| Resultado | 60 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Alejo Marchal Dominguez - 12742426 |
|---|
| Visitante | Ruben Ruiz Jurado - 12500254 |
|---|
| Ganador/a | Ruben Ruiz Jurado - 12500254 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Diego Lobo Barcenas - 12686658 |
|---|
| Visitante | Jorge Tejedor Sanchez - 12737964 |
|---|
| Ganador/a | Diego Lobo Barcenas - 12686658 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Unai Gerenabarrena Salicio - 12709236 |
|---|
| Visitante | Alan Arancibia Morales - 12737336 |
|---|
| Ganador/a | Unai Gerenabarrena Salicio - 12709236 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Jugador Local 1 | Enko Arrieta Egia - 12686442 |
|---|
| Jugador Local 2 | Tristan De La Nava Bañuelos - 12736875 |
|---|
| Jugador Visitante 1 | Jonatan Ruperez Palacio - 12552180 |
|---|
| Jugador Visitante 2 | Aritz Morante Oyague - 12501327 |
|---|
| Pareja Ganadora | Jonatan/aritz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 61 63 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Jugador Local 1 | Alain Granado Rivas - 12671203 |
|---|
| Jugador Local 2 | Unai Gerenabarrena Salicio - 12709236 |
|---|
| Jugador Visitante 1 | Jorge Tejedor Sanchez - 12737964 |
|---|
| Jugador Visitante 2 | Alan Arancibia Morales - 12737336 |
|---|
| Pareja Ganadora | Alain/unai |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 61 62 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|