Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 09/03/2025 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: Club Tenis Pamplona - Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Alicia Viguria Martínez - 14519831 |
|---|
| Visitante | June Iriondo Lafuente - 12714699 |
|---|
| Ganador/a | Alicia Viguria Martínez - 14519831 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Lucía Ibarrola Asenjo - 14515201 |
|---|
| Visitante | Laura Nava Anton - 12708642 |
|---|
| Ganador/a | Lucía Ibarrola Asenjo - 14515201 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Paula Ortega Arbizu - 14522644 |
|---|
| Visitante | Julia Salinas Sanchez - 12728418 |
|---|
| Ganador/a | Paula Ortega Arbizu - 14522644 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Paula Eugui Noguera - 14522579 |
|---|
| Visitante | Amaia Lafuente Ruiz De Sab - 12711421 |
|---|
| Ganador/a | Paula Eugui Noguera - 14522579 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Jugador Local 1 | Aitana Vives Marculeta - 14522272 |
|---|
| Jugador Local 2 | Ana Ayesa Iturralde - 14517710 |
|---|
| Jugador Visitante 1 | Laura Nava Anton - 12708642 |
|---|
| Jugador Visitante 2 | Amaia Lafuente Ruiz De Sab - 12711421 |
|---|
| Pareja Ganadora | Laura Nava - Amaia Lafuente |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 2.6 6.2 10.5 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|