Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 29/09/2018 |
|---|
| Partido | Mixto: Agrupacion Deportiva San Juan - A. D. Oberena |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Visitante | Alcalde Pérez-Ilzarbe, Iñaki - 3825942 |
|---|
| Ganador/a | Alcalde Pérez-Ilzarbe, Iñaki - 3825942 |
|---|
| Resultado | 63 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Casas Iñigo, Lucas - 14507737 |
|---|
| Visitante | Larraz Izcue, Alvaro - 14513966 |
|---|
| Ganador/a | Casas Iñigo, Lucas - 14507737 |
|---|
| Resultado | 62 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Casares Ancil, Miguel - 14511910 |
|---|
| Visitante | Lalana Peña, Alvaro - 14510516 |
|---|
| Ganador/a | Casares Ancil, Miguel - 14511910 |
|---|
| Resultado | 61 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Perez Lertxundi, Ariadna - 14511960 |
|---|
| Visitante | Fernandez Arrizabalaga, Marta - 14510681 |
|---|
| Ganador/a | Fernandez Arrizabalaga, Marta - 14510681 |
|---|
| Resultado | 63 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Zapata Vildarraz, Nora - 14517249 |
|---|
| Visitante | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 |
|---|
| Ganador/a | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 |
|---|
| Resultado | Wo |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Perez-zapata |
|---|
| Pareja Visitante | Fernandez-sexmilo |
|---|
| Pareja Ganadora | Fernandez-Sexmilo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | Wo |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Casas-Casares |
|---|
| Pareja Visitante | Lalana-Larraz |
|---|
| Pareja Ganadora | Casas-Casares |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 64 64 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|
| Observaciones | Todo ok |
|---|