Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 07/10/2018 |
---|
Partido | Cadete: Club Tenis Santurtzi - Club Tenis Pamplona |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Peña Ibañez, Asier - 9043366 |
---|
Visitante | Montes De La Torre, Iñaki - 4559748 |
---|
Ganador/a | Montes De La Torre, Iñaki - 4559748 |
---|
Resultado | 6-3 6-1 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Fernandez Cabanas, Jon - 12606325 |
---|
Visitante | Lopez Sarasa, Luis - 14503446 |
---|
Ganador/a | Lopez Sarasa, Luis - 14503446 |
---|
Resultado | 6-7 (5) 6-3 11-9 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Isusi Corrales, Asier - 12606367 |
---|
Visitante | RUIZ MILLAN, FERNANDO - 14503818 |
---|
Ganador/a | RUIZ MILLAN, FERNANDO - 14503818 |
---|
Resultado | 6-3 6-2 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Gutierrez Saiz, Berta - 9045966 |
---|
Visitante | Zuleta De Reales Revenga, Helena - 14514071 |
---|
Ganador/a | Gutierrez Saiz, Berta - 9045966 |
---|
Resultado | 6-1 6-0 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Carbajo Perez, Irati - 12648252 |
---|
Visitante | YOLDI USACH, ANE - 14513198 |
---|
Ganador/a | YOLDI USACH, ANE - 14513198 |
---|
Resultado | 6-3 6-4 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Peña-Arteaga |
---|
Pareja Visitante | Montes-Martínez |
---|
Pareja Ganadora | Montes-Martínez |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6-4 6-1 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Gutiérrez-Velasco |
---|
Pareja Visitante | Zuleta-Yoli |
---|
Pareja Ganadora | Diletante-Yoli |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6-3 7-5 |
---|
Resultado Final | |
---|
Observaciones | Nada reseñable, que no sea el buen ambiente de deportividad de toda la jornada. |
---|