Fecha del partido | 20/10/2018 |
---|
Partido | Veteranos + 35: C. D. Amaya - Real Club Jolaseta B |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Fernandez Casado, Miguel - 3362085 |
---|
Visitante | Garcia Garaygordobil, Joseba - 12503430 |
---|
Ganador/a | Fernandez Casado, Miguel - 3362085 |
---|
Resultado | 62 - 62 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Valencia Salcedo, Luis - 3586073 |
---|
Visitante | Zufia Alvarez, Jorge - 12596013 |
---|
Ganador/a | Valencia Salcedo, Luis - 3586073 |
---|
Resultado | 62 - 60 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Goñi Echandi, Jose Francisco - 4462264 |
---|
Visitante | Abaitua Zarza, Juan - 12534948 |
---|
Ganador/a | Goñi Echandi, Jose Francisco - 4462264 |
---|
Resultado | 64 - 63 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Zugasti San Martin, Roberto - 4533966 |
---|
Visitante | Aristegui Anduiza, Borja - 12533809 |
---|
Ganador/a | Aristegui Anduiza, Borja - 12533809 |
---|
Resultado | 64 - 61 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Alonso Loureiro, Alberto - 14513148 |
---|
Visitante | Comella Zabala, Ignacio - 12650679 |
---|
Ganador/a | Alonso Loureiro, Alberto - 14513148 |
---|
Resultado | 62 - 61 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Miguel Fernández - Roberto Zugasti |
---|
Pareja Visitante | Joseba García - Ignacio Comella |
---|
Pareja Ganadora | Miguel Fernandez - Roberto Zugasti |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 63 - 63 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Luis Valencia - Sergio Usandizaga |
---|
Pareja Visitante | Juan Abaitua - Borja Aristegui |
---|
Pareja Ganadora | Luis Valencia - Sergio Usandizaga |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 62 - 61 |
---|
Resultado Final | |
---|
Observaciones | La eliminatoria se aplazó un fin de semana de mutuo acuerdo, debido al puente del Pilar. |
---|