| Fecha del partido | 20/10/2018 |
|---|
| Partido | Mixto: Bilbao Tenis Club* - Club De Tenis Santurtzi |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Novoa Fernandez, Jorge - 4230083 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Huerga, Eneko - 12550548 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Huerga, Eneko - 12550548 |
|---|
| Resultado | 5/7 - 6/1 - 14/12 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Bejar Gonzalez, Iñigo - 12609668 |
|---|
| Visitante | Barquilla Martinez, Hector - 9029746 |
|---|
| Ganador/a | Bejar Gonzalez, Iñigo - 12609668 |
|---|
| Resultado | 6/1 - 3/6 - 11/9 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Arbaiza Ugarte, Jon - 12608610 |
|---|
| Visitante | Peña Ibañez, Asier - 9043366 |
|---|
| Ganador/a | Peña Ibañez, Asier - 9043366 |
|---|
| Resultado | 6/4 - 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ruiz Lopez, Lorea - 12606482 |
|---|
| Visitante | Gutierrez Saiz, Berta - 9045966 |
|---|
| Ganador/a | Gutierrez Saiz, Berta - 9045966 |
|---|
| Resultado | 6/0 - 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Viñegra Oviedo, Zuriñe - 4578805 |
|---|
| Visitante | Carbajo Perez, Irati - 12648252 |
|---|
| Ganador/a | Viñegra Oviedo, Zuriñe - 4578805 |
|---|
| Resultado | 7/6 - 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Hizan García // Gonzalo Irizar |
|---|
| Pareja Visitante | Endika Sánchez // Jon Fernández |
|---|
| Pareja Ganadora | Endika Sánchez // Jon Fernández |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3 - 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Celia Serrano // Zuriñe Viñegra |
|---|
| Pareja Visitante | Berta Gutiérrez // Irati Carbajo |
|---|
| Pareja Ganadora | Celia Serrano // Zuriñe Viñegra |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/3 - 6/3 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|