Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 20/10/2018 |
|---|
| Partido | Mixto: Real Club Jolaseta - Club Tenis Fadura B |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Mendieta De La Rica, Iñigo - 4326907 |
|---|
| Visitante | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
|---|
| Ganador/a | Mendieta De La Rica, Iñigo - 4326907 |
|---|
| Resultado | 63 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Lopez Bustamante, Carlos - 4291499 |
|---|
| Visitante | CASAS ANIBARRO, GONZALO - 12589331 |
|---|
| Ganador/a | Lopez Bustamante, Carlos - 4291499 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Camiña Santiago, Juan - 12672574 |
|---|
| Visitante | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
|---|
| Ganador/a | Camiña Santiago, Juan - 12672574 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Aizpurua Bernabe, Carmen - 12532398 |
|---|
| Visitante | Barbero Balboa, Ane - 12551223 |
|---|
| Ganador/a | Aizpurua Bernabe, Carmen - 12532398 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Blanco Andrade, Sofia - 12510542 |
|---|
| Visitante | AREIZAGA ZUBIA, IRANTZU - 4139011 |
|---|
| Ganador/a | Blanco Andrade, Sofia - 12510542 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | I. Mendieta/ A. Manzarbeitia |
|---|
| Pareja Visitante | J. Subinas/ J. Parissenti |
|---|
| Pareja Ganadora | I. Mendieta/ A. Manzarbeitia |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 62 62 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | C. Aizpurua/ S. Blanco |
|---|
| Pareja Visitante | Barbero/ Areizaga |
|---|
| Pareja Ganadora | Barbero/ Areizaga |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 63 63 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|