Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 27/10/2018 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Pamplona - Club Tenis Fadura B |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Montes De La Torre, Iñaki - 4559748 |
|---|
| Visitante | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
|---|
| Ganador/a | Montes De La Torre, Iñaki - 4559748 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Zuñiga Gaztambide, Iñaki - 14510128 |
|---|
| Visitante | CASAS ANIBARRO, GONZALO - 12589331 |
|---|
| Ganador/a | Zuñiga Gaztambide, Iñaki - 14510128 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Visitante | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
|---|
| Ganador/a | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Resultado | 61 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Visitante | Gamboa Atxa, Maialen - 12511962 |
|---|
| Ganador/a | Gamboa Atxa, Maialen - 12511962 |
|---|
| Resultado | 63 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | García Viguria, Ane - 14514063 |
|---|
| Visitante | Barbero Balboa, Ane - 12551223 |
|---|
| Ganador/a | García Viguria, Ane - 14514063 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Montes - Prat |
|---|
| Pareja Visitante | Subinas - Casas |
|---|
| Pareja Ganadora | Montes - Prat |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 61 61 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Ibarrola - Garcia |
|---|
| Pareja Visitante | Gamboa - Barbero |
|---|
| Pareja Ganadora | Ibarrola - Garcia |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 63 64 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|