Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 04/11/2018 |
|---|
| Partido | Veteranas + 40: Real Sociedad De Tenis De La Magdalena - Real Club Tenis De San Sebastián |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | De La Fuente Del Val, Maria Jesus - 9009483 |
|---|
| Visitante | Zubia Egia, Carmen - 4542173 |
|---|
| Ganador/a | De La Fuente Del Val, Maria Jesus - 9009483 |
|---|
| Resultado | 6/9 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Rodriguez Cabello, Cristina - 9012494 |
|---|
| Visitante | Muñoz Fernandez, Asun - 12627371 |
|---|
| Ganador/a | Rodriguez Cabello, Cristina - 9012494 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Rueda Lastra, Angeles - 3797216 |
|---|
| Visitante | Bengoetxea Ostolaza, Paloma - 12691558 |
|---|
| Ganador/a | Rueda Lastra, Angeles - 3797216 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Herran Perez, Maria Ines - 9023087 |
|---|
| Visitante | Izaguirre Echeverria, Elena - 1253160 |
|---|
| Ganador/a | Herran Perez, Maria Ines - 9023087 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Cabello - De la Fuente |
|---|
| Pareja Visitante | Muñoz - Izaguirre |
|---|
| Pareja Ganadora | Cabello - De la Fuente |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/2 7/5 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado Final | |
|---|
| Observaciones | Es San Sebastián B |
|---|