Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 21/10/2018 |
|---|
| Partido | Infantil: Club Tenis Fadura - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Subinas Perez, Martin - 12609048 |
|---|
| Visitante | Gaztambide Arrastia, Iker - 14510152 |
|---|
| Ganador/a | Gaztambide Arrastia, Iker - 14510152 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Echave-Susaeta Egel, Pablo - 12651536 |
|---|
| Visitante | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Ganador/a | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Serrano Ortiz, Iñigo - 12586460 |
|---|
| Visitante | Martínez Sanz, Álex - 14514055 |
|---|
| Ganador/a | Martínez Sanz, Álex - 14514055 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Visitante | YOLDI USACH, ANE - 14513198 |
|---|
| Ganador/a | YOLDI USACH, ANE - 14513198 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | SUBINAS-ECHAVE |
|---|
| Pareja Visitante | MARTÍNEZ-GONZALEZ |
|---|
| Pareja Ganadora | MARTÍNEZ GONZÁLEZ |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 7/0 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado Final | |
|---|