Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 17/11/2018 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Pamplona - Club Tenis Fadura A |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Montes De La Torre, Iñaki - 4559748 |
|---|
| Visitante | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
|---|
| Ganador/a | Montes De La Torre, Iñaki - 4559748 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Visitante | YECORA RUIZ, JON - 12529353 |
|---|
| Ganador/a | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Resultado | 62 67(5) 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Sanz Aguirre, Eduardo - 1342229 |
|---|
| Visitante | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
|---|
| Ganador/a | Sanz Aguirre, Eduardo - 1342229 |
|---|
| Resultado | 60 36 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Visitante | Uriarte Morillas, Naiara - 12501301 |
|---|
| Ganador/a | Uriarte Morillas, Naiara - 12501301 |
|---|
| Resultado | 75 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | García Viguria, Ane - 14514063 |
|---|
| Visitante | Urbaneja Salazar, Irati - 12568137 |
|---|
| Ganador/a | Urbaneja Salazar, Irati - 12568137 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Montes - Sanz |
|---|
| Pareja Visitante | López - García |
|---|
| Pareja Ganadora | Montes - Sanz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 62 76(6) |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Ibarrola - García |
|---|
| Pareja Visitante | Uriarte - Urbaneja |
|---|
| Pareja Ganadora | Uriarte - Urbaneja |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 60 62 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|