Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 21/11/2018 |
|---|
| Partido | Veteranas + 40: Real Club Tenis De San Sebastián (B) - Real Club Tenis De San Sebastián (A) |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Zubia Egia, Carmen - 4542173 |
|---|
| Visitante | Yurrita Bastida, Mª Asun - 1561275 |
|---|
| Ganador/a | Yurrita Bastida, Mª Asun - 1561275 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Muñoz Fernandez, Asun - 12627371 |
|---|
| Visitante | Busto Del Campo, Arantza - 12568062 |
|---|
| Ganador/a | Busto Del Campo, Arantza - 12568062 |
|---|
| Resultado | 6/4 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Izaguirre Echeverria, Elena - 1253160 |
|---|
| Visitante | Orallo Garcia, Angelica - 12609197 |
|---|
| Ganador/a | Izaguirre Echeverria, Elena - 1253160 |
|---|
| Resultado | 6/4 6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Bengoetxea Ostolaza, Paloma - 12691558 |
|---|
| Visitante | Arzamendi Sese, Amaia - 4510336 |
|---|
| Ganador/a | Bengoetxea Ostolaza, Paloma - 12691558 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Izaguirre - Muñoz |
|---|
| Pareja Visitante | Busto - Orallo |
|---|
| Pareja Ganadora | Izaguirre - Muñoz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 7/5 6/4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado Final | |
|---|