Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 29/10/2022 |
---|
Partido | Mixto: Peña Vitoriana Tenis Club - Club Tenis Fadura |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
---|
Visitante | Digon Peñacorada, Iñigo - 12566917 |
---|
Ganador/a | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
---|
Resultado | 7-6(4)/6-1 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
---|
Visitante | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
---|
Ganador/a | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
---|
Resultado | 6-3/6-0 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Nuñez Lopez De Guereñu, Iñigo - 12533338 |
---|
Visitante | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
---|
Ganador/a | Nuñez Lopez De Guereñu, Iñigo - 12533338 |
---|
Resultado | 6-2/6-4 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Garcia Elvira, Marta - 12587153 |
---|
Visitante | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
---|
Ganador/a | Garcia Elvira, Marta - 12587153 |
---|
Resultado | 6-2/6-1 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Viñegra Oviedo, Zuriñe - 4578805 |
---|
Visitante | Ejido De Miguel, Julia - 12688927 |
---|
Ganador/a | Viñegra Oviedo, Zuriñe - 4578805 |
---|
Resultado | 6-3/6-3 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Careaga-Nuñez |
---|
Pareja Visitante | Digon-Parissenti |
---|
Pareja Ganadora | Careaga-Nuñez |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6-3/6-4 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Viñegra-Viñegra |
---|
Pareja Visitante | Lopez-Ejido |
---|
Pareja Ganadora | Viñegra-Viñegra |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6-4/6-3 |
---|
Resultado FInal | |
---|