Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 06/11/2022 |
---|
Partido | Alevín: Real Club Jolaseta - Club De Tenis Santurtzi |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Butron Rodriguez, Ander - 12691920 |
---|
Visitante | Gomez Castro, Hugo - 12713550 |
---|
Ganador/a | Butron Rodriguez, Ander - 12691920 |
---|
Resultado | 6/2-2/6-10/7 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Esquiroz Garcia, Javier - 12732972 |
---|
Visitante | Mate Rodriguez, Ander - 12705630 |
---|
Ganador/a | Mate Rodriguez, Ander - 12705630 |
---|
Resultado | 2/6-6/2-10/3 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Arteaga Mendezona, Paul - 12713112 |
---|
Visitante | Vazquez Loncarte, Ugaitz - 12731263 |
---|
Ganador/a | Vazquez Loncarte, Ugaitz - 12731263 |
---|
Resultado | 7/5-6/1 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Del Campo Elorduy, Daniela - 12729086 |
---|
Visitante | Zamarreño Pena, Selena - 12731221 |
---|
Ganador/a | Del Campo Elorduy, Daniela - 12729086 |
---|
Resultado | 6/0-6/1 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Cortijo Larrucea, Irene - 12713344 |
---|
Visitante | Ugalde Campillo, Nahia - 12731718 |
---|
Ganador/a | Cortijo Larrucea, Irene - 12713344 |
---|
Resultado | 6/1-6/1 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Butron-Esquiroz |
---|
Pareja Visitante | Gomez-Mate |
---|
Pareja Ganadora | Gomez-Mate |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6/3-6/3 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Del Campo-Cortijo |
---|
Pareja Visitante | Zamarreño-Ugalde |
---|
Pareja Ganadora | Del Campo-Cortijo |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6/3-6/3 |
---|
Resultado FInal | |
---|