Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 13/11/2022 |
|---|
| Partido | Junior: Bilbao Tenis Club - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | García Navarro, Martín - 12683654 |
|---|
| Visitante | Fernandez De Larrea Iñiguez De Onsoño , Bosco - 12587228 |
|---|
| Ganador/a | Fernandez De Larrea Iñiguez De Onsoño , Bosco - 12587228 |
|---|
| Resultado | 6/0 - 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Ruiz Martínez - Osorio, Iñigo - 9050949 |
|---|
| Visitante | Cozar García, Patxi - 12629252 |
|---|
| Ganador/a | Cozar García, Patxi - 12629252 |
|---|
| Resultado | 6/0 - 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Etxebarria Lampreabe, Ander - 12683357 |
|---|
| Visitante | Subinas Perez, Martin - 12609048 |
|---|
| Ganador/a | Subinas Perez, Martin - 12609048 |
|---|
| Resultado | 6/0 - 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Martínez Leal, Paule - 12683274 |
|---|
| Visitante | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Ganador/a | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Resultado | 6/3 - 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Martínez Leal, Lucía - 12683266 |
|---|
| Visitante | Ceña Lazaro, Maider - 9054470 |
|---|
| Ganador/a | Ceña Lazaro, Maider - 9054470 |
|---|
| Resultado | 6/2 - 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | García//Ruiz |
|---|
| Pareja Visitante | Fdez. De Larrea//Subinas |
|---|
| Pareja Ganadora | Fdez. De Larrea//Subinas |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/2 - 7/5 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Martínez//Martínez |
|---|
| Pareja Visitante | Lopez de Ipiña//Ceña |
|---|
| Pareja Ganadora | 6/3 - 6/3Lopez de Ipiña//Ceña |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/3 - 6/3 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Todo ok |
|---|