Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/11/2022 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Fadura - Laudio Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Echave-Susaeta Egel, Pablo - 12651536 |
|---|
| Visitante | González Rueda, Ivan - 12589878 |
|---|
| Ganador/a | Echave-Susaeta Egel, Pablo - 12651536 |
|---|
| Resultado | 62 76(6) |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
|---|
| Visitante | Luengas Lili, Iñigo - 12648054 |
|---|
| Ganador/a | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
|---|
| Resultado | 60 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
|---|
| Visitante | Martinez, Jon Andoni - 12647890 |
|---|
| Ganador/a | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
|---|
| Visitante | Garcia Oyarzabal, Oihane - 4364246 |
|---|
| Ganador/a | Garcia Oyarzabal, Oihane - 4364246 |
|---|
| Resultado | 64 16 9-11 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ejido De Miguel, Julia - 12688927 |
|---|
| Visitante | Azkoaga Martinez, Ainara - 3859751 |
|---|
| Ganador/a | Azkoaga Martinez, Ainara - 3859751 |
|---|
| Resultado | 36 36 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Iñigo Digon/Jon Subinas |
|---|
| Pareja Visitante | Ivan Gonzalez/Jon Andoni Martinez |
|---|
| Pareja Ganadora | Digon/Subinas |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 61 57 10-7 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Nerea Arenas/Julia Ejido |
|---|
| Pareja Visitante | Ainara Azkoaga/Oihane Garcia |
|---|
| Pareja Ganadora | Azkoaga/Garcia |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 46 64 6-10 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|