Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 27/11/2022 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Fadura - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Riva Royo, Pablo - 12541737 |
|---|
| Visitante | García Acebo, Aingeru - 12648278 |
|---|
| Ganador/a | Riva Royo, Pablo - 12541737 |
|---|
| Resultado | 61 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
|---|
| Visitante | Vazquez Gutierrez, German - 12606515 |
|---|
| Ganador/a | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
|---|
| Resultado | 60 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
|---|
| Visitante | Elissondo Azurmendi, Federico - 12648179 |
|---|
| Ganador/a | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
|---|
| Resultado | 64 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Visitante | Garcia Timpanaro, Ines - 9033565 |
|---|
| Ganador/a | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Resultado | 62 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Barbero Balboa, Ane - 12551223 |
|---|
| Visitante | San Martin Muñoz, Barbara - 10067496 |
|---|
| Ganador/a | San Martin Muñoz, Barbara - 10067496 |
|---|
| Resultado | 64 76(7) |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|