Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 27/11/2022 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Pamplona - Agrupación Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Visitante | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Ganador/a | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Martínez Mayans, Gonzalo - 4432738 |
|---|
| Visitante | Casas Iñigo, Lucas - 14507737 |
|---|
| Ganador/a | Martínez Mayans, Gonzalo - 4432738 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | García De Reuse, Kevin - 6708749 |
|---|
| Visitante | Rodríguez Rodríguez, Adrián - 4561024 |
|---|
| Ganador/a | García De Reuse, Kevin - 6708749 |
|---|
| Resultado | 3.6 6.2 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Visitante | Arizcuren Martinez, Laila - 14518320 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Razquin Anaut, Idoia - 14519857 |
|---|
| Visitante | Osinaga Ruiz, Naroa - 14519005 |
|---|
| Ganador/a | Razquin Anaut, Idoia - 14519857 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | wo |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | wo |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | El equipo de la AD San Juan nos dio los dobles |
|---|