Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 11/12/2022 |
|---|
| Partido | Alevín: Agrupación Deportiva San Juan - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Visitante | Sanz San Miguel, Lucas - 14522222 |
|---|
| Ganador/a | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Resultado | 62 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Gonzalez Alonso, Julen - 13523684 |
|---|
| Visitante | Olaverri Sarrasin, Angel - 14522511 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Alonso, Julen - 13523684 |
|---|
| Resultado | 62 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Ayala Aventin, Beltran - 15005201 |
|---|
| Visitante | Bajo Guixa, Javier - 14519633 |
|---|
| Ganador/a | Bajo Guixa, Javier - 14519633 |
|---|
| Resultado | 63 75 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
|---|
| Visitante | Pérez Ezpeleta, Elisa - 14520333 |
|---|
| Ganador/a | Pérez Ezpeleta, Elisa - 14520333 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Navarro, Nahia - |
|---|
| Visitante | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Ganador/a | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Resultado | 60 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | MUÑOZ- GONZALEZ |
|---|
| Pareja Visitante | SANZ-BAJO |
|---|
| Pareja Ganadora | MUÑOZ-GONZALEZ |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 61 61 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | NAVARRO-ARBIOL |
|---|
| Pareja Visitante | PEREZ-VIVES |
|---|
| Pareja Ganadora | PEREZ-VIVES |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 60 62 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Felicitar al CT Pamplona por su victoria en el Campeonato, tras una bonita eliminatoria. |
|---|