Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 18/12/2022 |
|---|
| Partido | Junior: Club Tenis Fadura - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Fernandez De Larrea Iñiguez De Onsoño , Bosco - 12587228 |
|---|
| Visitante | Gaztambide Arrastia, Iker - 14510152 |
|---|
| Ganador/a | Gaztambide Arrastia, Iker - 14510152 |
|---|
| Resultado | 6-1 7-5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Cozar García, Patxi - 12629252 |
|---|
| Visitante | Soria Sola, Jaime - 14514089 |
|---|
| Ganador/a | Soria Sola, Jaime - 14514089 |
|---|
| Resultado | 6-2 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Subinas Perez, Martin - 12609048 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 7-5 2-6 5-10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Visitante | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Resultado | 6-2 2-1 ret |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|