Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 16/10/2022 |
|---|
| Partido | Cadete: Real Club Jolaseta - Club Tenis Fadura |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Visitante | Villanueva Lopez, Iker - 9050163 |
|---|
| Ganador/a | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Resultado | 6/3-6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Jon - 12609791 |
|---|
| Visitante | Garagorri Paredes, Gonzalo - 12687424 |
|---|
| Ganador/a | Bayo Sarasola, Jon - 12609791 |
|---|
| Resultado | 6/1-7/5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Uriarte Corton, Miguel - 12690899 |
|---|
| Visitante | Altuna Torres, Endika - 12686393 |
|---|
| Ganador/a | Altuna Torres, Endika - 12686393 |
|---|
| Resultado | 7/6 (3)-7/6 (5) |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Govaert Barrilero, Chloe - 12701266 |
|---|
| Visitante | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Ganador/a | Torre Moral, Maria - 12701315 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Bastero Echevarria, Sofia - 12701224 |
|---|
| Visitante | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Ganador/a | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Bayo-Bayo |
|---|
| Pareja Visitante | Villanueva-Garagorri |
|---|
| Pareja Ganadora | Bayo-Bayo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3-6/1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Govaert-Bastero |
|---|
| Pareja Visitante | Torre-Lopez de Ipiña |
|---|
| Pareja Ganadora | Torre-Lopez de Ipiña |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/3-6/1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|