Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 22/10/2022 |
|---|
| Partido | Junior: Real Club Jolaseta - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Visitante | García Acebo, Aingeru - 12648278 |
|---|
| Ganador/a | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Resultado | 6/2-6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Jon - 12609791 |
|---|
| Visitante | García Navarro, Martín - 12683654 |
|---|
| Ganador/a | Bayo Sarasola, Jon - 12609791 |
|---|
| Resultado | 7/5-6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Castresana Ardanza, Borja - 12586303 |
|---|
| Visitante | García Cabanas, Iñigo - 12683224 |
|---|
| Ganador/a | García Cabanas, Iñigo - 12683224 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Reparaz Lipperheide, Teresa - 12606680 |
|---|
| Visitante | Martínez Leal, Paule - 12683274 |
|---|
| Ganador/a | Reparaz Lipperheide, Teresa - 12606680 |
|---|
| Resultado | 2/6-6/2-10/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ceniga Gonzalez, Adriana - 12607951 |
|---|
| Visitante | Martínez Sanz, Lucía - 12683563 |
|---|
| Ganador/a | Ceniga Gonzalez, Adriana - 12607951 |
|---|
| Resultado | 6/3-7/5 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Bayo-Bayo |
|---|
| Pareja Visitante | Garcia-Garcia |
|---|
| Pareja Ganadora | Bayo-Bayo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/1-6/2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Reparaz-Ceniga |
|---|
| Pareja Visitante | Martinez-Martinez |
|---|
| Pareja Ganadora | Reparaz-Ceniga |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/3-6/4 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|